1000162732
Информация из Книги Памяти https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1000162732
Фамилия	Булдыгин	
Имя	Егор	
Отчество	Калистратович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1921	
Место рождения	Пензенская обл., г. Пенза	
Дата и место призыва	Коломенский РВК, Московская обл.
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	погиб	
Дата выбытия	20.08.1943	
Первичное место захоронения	Украина, Харьковская обл., Изюмский р-н, с. Долгенькая	
Название источника информации	Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 1
3340783
Информация из донесения о безвозвратных потерях https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3340783
Фамилия	Булдыгин	
Имя	Егор	
Отчество	Калистратович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1912	
Место рождения	Пензенская обл.	
Дата и место призыва	Коломенский РВК, Пензенская обл.	
Последнее место службы	58 Арм. 848 СП 267 СД	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	убит	
Дата выбытия	20.08.1943	
Первичное место захоронения	Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, х. Долгенькое	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	18001	
Номер дела источника информации	872
Дополнительная информация:
- стрелок;
- жена Колесникова Анна Агафоновна, Пензенская обл., Коломенский р-н, слоб. Коломна.
81683163
Информация из документов, уточняющих потери https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=81683163
Номер донесения	6338с	
Тип донесения	Донесения об освобожденных из плена	
Дата донесения	03.05.1942	
Название части	ВС СТВО /Военный совет Сталинградского военного округа/
Фамилия	Булдыгин	
Имя	Егор	
Отчество	Калистратович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1912	
Место рождения	Пензенская обл., Каменский р-н, с. Каменка	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	попал в плен (освобожден)	
Дата выбытия	Не позднее 22.04.1942	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	818883	
Номер дела источника информации	1489
267 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ II формирование
844, 846 и 848 сп, 845 ап, 345 оиптд, 364 рр, 560 сапб, 740 обс (341 орс), 308 медсанбат, 373 орхз, 435 атр, 495 пхп, 99 двл, 962 ппс, 928 пкг.
Периоды вхождения в состав Действующей армии    18.9.42-10.9.43, 14.10.43-24.1.44, 25.2.44-19.5.44, 1.7.44-9.5.45
См. Украина, Харьковская обл., Изюмский р-н, с.Долгенькое. Братская могила
      Украина. Харьковская обл. Изюмский р-н. Пензенцы, погибшие в р-не.
В списках захоронения с. Долгенькое Булдыгин Егор Калистратович не значится
Отредактировано Виктор Колесников (2016-10-22 19:36:02)








