1050175508
Информация из Книги Памяти https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1050175508
Фамилия	Мангушев	
Имя	Петр	
Отчество	Николаевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1911	
Место рождения	Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, с. Новая Нявка	
Дата и место призыва	Нижнеломовский РВК	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	пропал без вести	
Дата выбытия	__.12.1941	
Название источника информации	Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 5
65029548
Информация из документов, уточняющих потери https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=65029548
Фамилия	Мангушев	
Имя	Петр	
Отчество	Николаевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1911	
Дата и место призыва	27.05.1941 Нижне-Ломовский РВК, Пензенская обл., Нижне-Ломовский р-н	
Последнее место службы	ппс 125	
Воинское звание	рядовой	
Причина выбытия	пропал без вести	
Дата выбытия	__.12.1941	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	977520	
Номер дела источника информации	187
Дополнительная информация:
- уроженец Пензенская обл., Нижне-Ломовский р-н, с. Н-Нявка;
- жена Мангушева Анна Тимофеевна, с. Н-Нявка.
78700105
Информация о военнопленном https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=78700105
Фамилия	Мангушев	
Имя	Петр	
Отчество    
Судьба	погиб в плену	
Последнее место службы	66 ап	
Воинское звание	красноармеец	
Дата смерти	22.10.1941	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	18003	
Номер дела источника информации	1614
78706702
Информация о военнопленном https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=78706702
Фамилия	Мангушев	
Имя	Петр	
Отчество    
Дата рождения/Возраст	__.__.1911	
Судьба	погиб в плену	
Воинское звание	красноармеец	
Дата смерти	27.10.1941	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	18003	
Номер дела источника информации	1614
61 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 	http://www.teatrskazka.com/Raznoe/Perec … 05_01.html  	 
I формирование
66, 221 и 307 сп, 55 ап, 66 гап, 131 оиптд, 237 озад, 99 рб, 112 сапб, 107 обс, 22 медсанбат, 53 орхз, 60 атб (88 атр), 57 пхз, 123 ппс, 435 пкг.
Периоды вхождения в состав Действующей армии	2.7.41-19.9.41




 









