1050325423
Информация из Книги Памяти https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1050325423
Фамилия	Глухов	
Имя	Иван	
Отчество	Степанович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1914	
Место рождения	Пензенская обл., Каменский р-н, с. Адикаевка	
Дата и место призыва	Каменский РВК	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	погиб в плену	
Дата выбытия	02.01.1943	
Первичное место захоронения	Украина, Хмельницкая обл., г. Славута	
Название источника информации	Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 2
7968221
Информация из документов, уточняющих потери https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=7968221
Фамилия	Глухов	
Имя	Иван	
Отчество	Степанович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1914	
Место рождения	Пензенская обл., Головинщинский р-н, с. Адипаевка	
Дата и место призыва	__.08.1941 Пензенский ГВК, г. Пенза	
Причина выбытия	пропал без вести	
Дата выбытия	__.02.1942	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	977520	
Номер дела источника информации	3228
Дополнительная информация:
- мать Глухова Афимия Гавриловна, Пензенская обл., Головинщинский р-н, с. Адикаевка
6615830
Информация из донесения о безвозвратных потерях https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=6615830
Фамилия	Глухов	
Имя	Иван	
Отчество	Степанович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1914	
Место рождения	Пензенская обл., с. Адикеевка	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	погиб в плену	
Дата выбытия	02.01.1943	
Первичное место захоронения	Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Славутский р-н, г. Славута, лагерь военнопленных "Славута"	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	18003	
Номер дела источника информации	590
АДИКАЕВКА (Архангельское, Челбай) Каменского района Пензенской области http://kamenkacity.ru/district/adikaevka.php
Русское село Головинщинского сельсовета, в 8 км к юго-западу от него. На 1.1.2004 ? 85 хозяйств, 105 жителей. Основано помещиком на ручье Челбай. С 1860-х годов – волостной центр Нижнеломовского уезда. В 1877 – 217 дворов, , церковь. Численность населения: в 1864 – 1411, 1877 – 1376, 1897 – 1380, 1926 – 1771, 1930 – 1893,  1959 – 729, 1979 – 274, 1989 – 140, 1996 – 135 жителей.
[Полубояров М.С. - http://suslony.ru, 2007.]
См. Глухов Иван Степанович Возможно, это один человек. Головинщинский р-н могли посчитать Городищенским.
См. >Лагерь в/пл. Украина. Хмельницкая обл. г.Славута. Военнопленные.








