Прибылов Николай Иванович
1050203639
Информация из Книги Памяти https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1050203638
Фамилия	Прибылов	
Имя	Николай	
Отчество	Иванович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1914	
Место рождения	Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, с. Атмис	
Дата и место призыва	Нижнеломовский РВК	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	погиб	
Дата выбытия	28.12.1942	
Первичное место захоронения	Украина, Хмельницкая обл., г. Славута	
Название источника информации	Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 6
405130647
Информация из Книги Памяти https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=405130647
Фамилия	ПРИБЫЛОВ	
Имя	Николай	
Отчество	Иванович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1914	
Дата выбытия	28.12.1942	
Название источника информации	Книга памяти. Хабаровский край. Том 2
Дополнительная информация:
- погиб в концлагере.
6615324
Информация из донесения о безвозвратных потерях https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=6615324
Фамилия	Прибылов	
Имя	Николай	
Отчество	Иванович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1914	
Место рождения	Пензенская обл., с. Атмис	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	погиб в плену	
Дата выбытия	28.12.1942	
Первичное место захоронения	Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Славутский р-н, г. Славута, лагерь военнопленных "Славута"	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	18003	
Номер дела источника информации	590
Возможно, был призван из Хабаровского края.
АТМИС (Пешее) Нижнеломовского района Пензенской области http://inpenza.ru/lomov/atmis.php
Русское село, центр сельсовета, в 15 км к востоку-юго-востоку от районного центра. На 1.1.2004 – 360 хозяйств, 751 житель. Основано в середине 17 века служилыми людьми (пешими казаками городовой службы) города Нижнего Ломова. В конце 17 века часть служилых людей переведены на другие места службы в  связи с завоеванием Азова. 
Численность населения: в 1714 – около 200, 1864 – 2511, 1877 – 2395, 1897 – 3356, 1926 – 3392, 1959 – 1567, 1970 – 1405, 1979 – 1199, 1989 – 975, 1998 – 854 жителей
См. >Лагерь в/пл. Украина. Хмельницкая обл. г.Славута. Военнопленные.




 









