1050201922
Информация из Книги Памяти http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1050201922
Фамилия	Пономарев	
Имя	Михаил	
Отчество	Андреевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1915
Место рождения	Пензенская обл., Пачелмский р-н, р.п. Пачелма	
Дата и место призыва	Пачелмский РВК	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	погиб	
Дата выбытия	31.01.1943	
Первичное место захоронения	Украина, Ворошиловградская обл., Славяносербский р-н, с. Крымское    
Название источника информации	Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 6
3720709
Информация из донесения о безвозвратных потерях http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3720709
Фамилия	Понамарев	
Имя	Михаил	
Отчество	Андреевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1915	
Дата и место призыва	Голицинский РВК, Пензенская обл., Голицинский р-н	
Последнее место службы	38 Гв. сд	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	убит	
Дата выбытия	31.01.1943	
Первичное место захоронения	Украинская ССР, Ворошиловградская обл., Славяносербский р-н, д. Крымское	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	18001	
Номер дела источника информации	1141
Дополнительная информация:
- стрелок 115 гв. сп.;
- жена Понамарева Н.И., Пензенская обл., Голицинский р-н, с. Кера.
3720725
Информация из донесения о безвозвратных потерях http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3720725
Фамилия	Понамарев	
Имя	Михаил	
Отчество	Андреевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1915	
Дата и место призыва	Пензенский ГВК, Пензенская обл., г. Пенза	
Последнее место службы	38 Гв. сд	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	убит	
Дата выбытия	31.01.1943	
Первичное место захоронения	Украинская ССР, Ворошиловградская обл., Славяносербский р-н, с. Крымское	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	18001	
Номер дела источника информации	1141
Дополнительная информация:
- стрелок 115 гв. сп.;
- жена Понамарева А.М., Пензенская обл., Голицинский р-н, с. Кера.
60688157
Информация из документов, уточняющих потери http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60688157
Фамилия	Понамарев	
Имя	Михаил	
Отчество	Андреевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1915	
Дата и место призыва	__.07.1941 Голицинский РВК, Пензенская обл., Голицинский р-н	
Воинское звание	солдат	
Причина выбытия	убит	
Дата выбытия	31.01.1943	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	977520	
Номер дела источника информации	382
Дополнительная информация:
- отец Понамарев Андрей Петрович, Пензенская обл., Голицинский р-н, с. Кера.
83864159
Информация из списков захоронения
Фамилия	Пономарев	
Имя	Михаил	
Отчество	Александрович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1915	
Воинское звание	красноармеец	
Дата смерти	31.01.1943	
Страна захоронения	Украина	
Регион захоронения	Луганская обл.	
Место захоронения	Славяносербский р-н, с. Крымское, центр села, возле клуба
КЕРА (Рождественское) Нижнеломовского района Пензенской области
Русское село Голицынского сельсовета, в 2 км к западу от него, на левом берегу Мокши. На 1.1.2004 – 215 хозяйств, 424 жителя. Упоминается в 1632 году как мордовская деревня (В. Шаракин). В 1710 году насчитывалось 47 солдатских дворов, в 1714 году – в селе имелась церковь, поп, пономарь (2 двора) и 20 солдатских дворов. Во время первой ревизии 1719 года среди ее жителей зафиксированы нижнеломовские солдаты и однодворцы. Керь (мордовское) – «несколько домов, стоящих в стороне от основного населенного пункта», в широком смысле – «небольшая деревня, выселок». Русский аналог – бутырки. Маловероятно участие глагола керомс – «рубить» (лес), поскольку село расположено на степной стороне Мокши. В 1877 в составе Аршиновской волости Нижнеломовского уезда, 149 дворов, церковь. 17.9.1975 решением Пензенского облисполкома в черту села включена деревня Кругловка. В 1931 году имело место массовое выступление крестьян против коллективизации, включая вооруженное сопротивление. В 1996 году в селе функционировали средняя школа и сельский дом культуры. Численность населения: в 1864 – 1042, 1877 – 949, 1897 – 1480, 1926 – 1916, 1930 – 1837, 1959 – 1235, 1979 – 680, 1989 – 487, 1996 – 450 жителей.
[Полубояров М.С. - http://suslony.ru/, 2007.] 
См. Украина. Луганская обл. Славяносербский р-н. Пензенцы, погибшие в р-не




 









