https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=81393435 Информация из документов ВПП
Крамин	 Иван	 Игнатьевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1902	
Место рождения	Пензенская обл., Вадинский р-н, Вадинский с/с	
Дата и место призыва	__.__.1941 Вадинский РВК, Пензенская обл., Вадинский р-н	
Последнее место службы	747 сп	
Воинское звание	рядовой	
Название ВПП	Ленинградский ВПП	
Дата прибытия	18.02.1944	
Откуда прибыл	2 ОБВ	
Дата убытия	19.02.1944	
Куда убыл (название)/td>	ПРП 36 зсб	
Номер команды	2А/456	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	Ленинградский ВПП	
Номер описи источника информации	530167	
Номер дела источника информации	42968
1 рота, ВУС 1, стрелок, рядовой, беспартийный, русский, гражданская специальность охранник, 3 класса образования, военного образования нет
Последнее место работы до призыва: Райгосбанк, Вадинский с/с
Адрес до призыва: Вадинский р-н, Пензенская обл.
ранений нет, наград нет
жена Любовь Петровна
дети: Надежда 14, Вера 15, Николай 12,
Проживают Пензенская обл., Вадинский р-н, Вадинский с/с
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=101057640 Информация из документов ВПП
Крамин	 Иван	 Игнатович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1902	
Дата прибытия	19.02.1944	
Откуда прибыл	Ленинградский ВПП	
Дата убытия	19.02.1944	
Номер команды	5365	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	Картотека ПРБ 36 ЗСД	
Номер дела источника информации	9046
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=101891514 Информация из документов ВПП
Крамин	 Иван	 Игнатьевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1902	
Место рождения	Пензенская обл., Вадинский р-н, с. Водинск	
Дата и место призыва	04.09.1941 Вадинский РВК, Пензенская обл., Вадинский р-н	
Последнее место службы	328 сп 48 сд	
Воинское звание	рядовой	
Дата прибытия	17.10.1944	
Откуда прибыл	ПРБ 36 зсд	
Дата убытия	06.01.1945	
Номер команды	5381	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	Картотека ПРБ 36 ЗСД	
Номер дела источника информации	112876
стрелок, ВУС 1
русский, чернорабочий, беспартийный
окончил 3 класса
прибыл из 328 сп 48 сд через ЭГ 88 17.10.44 4 обв
36 зсд 20.10.44 пр.297  7.1.45
присягу принял в сентябре 1941
В плену и окружении не был
Родственников в плену и угнанных нет
место жительства по мету рождения
жена Любовь Петровна, проживает по месту рождения мужа, дочь 1928, сын 1930, 1932, дочь 1936
умеет править и ухаживать за лошадьми
ранения легкие: 25.12.41 1134 сп, 8.08.43 787 сп, 24.07.44 328 сп, 8.03.44 308 сп
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=101891517 Информация из документов ВПП
Фамилия	Крамин	 
Имя	Иван	 
Отчество	Игнатьевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1902	
Место рождения	Пензенская обл., Вадинский р-н, с. Водинск	
Дата и место призыва	04.09.1941 Вадинский РВК, Пензенская обл., Вадинский р-н	
Последнее место службы	328 сп 48 сд	
Воинское звание	рядовой	
Дата прибытия	17.10.1944	
Откуда прибыл	ЭГ 88	
Дата убытия	25.01.1945	
Куда убыл (название)/td>	ПРБ 36 зсд	
Номер команды	41	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	Картотека ПРБ 36 ЗСД	
Номер дела источника информации	112876
дополнительная информация аналогичная
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=101891511 Информация из документов ВПП
Крамин	 Иван	 Игнатьевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1902	
Место рождения	Пензенская обл., Вадинский р-н, с. Водинск	
Дата и место призыва	04.09.1941 Вадинский РВК, Пензенская обл., Вадинский р-н	
Последнее место службы	328 сп 48 сд	
Воинское звание	рядовой	
Дата прибытия	20.10.1944	
Откуда прибыл	ПРБ 36 зсд	
Дата убытия	06.02.1945	
Номер команды	6258	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	Картотека ПРБ 36 ЗСД	
Номер дела источника информации	112876
русский, гражданская специальность чернорабочий, беспартийный
родной язык русский, другими не владеет
прибыл из 328 сп 48 сд через ЭГ 88 17.10.44 4 обв
36 зсд 20.10.44 пр.297  7.1.45
присягу принял в 1941
В плену и окружении не был
Родственников в плену и угнанных нет
место жительства по мету рождения
жена Любовь Петровна, проживает по месту рождения мужа, дочь 1928, сын 1930, 1932, дочь 1936
ранения легкие: 25.12.41 1134 сп, 8.08.43 787 сп, 24.07.44 328 сп, 8.03.44 308 сп
Отредактировано простомария (2016-03-29 20:44:06)











