Stalag VIII F (318) - Рабочая группа R 3 Nieder Thomasdorf (район Есеник-Чешская Республика).
Командиры R 3 Nieder Thomasdorf (район Есеника) находился в лесу. Заключенные работали на лесозаготовках и лесном хозяйстве.
Список заключенных:
Ajsi Dosmurza Айси Досмурза 1915 68810 / 318 11 3 1944 p R3 Rudohoří 03.09.1943 21.01.1944
Aleksjakin Vasilij Алексякин Василий 2 8 1912 2590 / 318 30 12 1941 z R3 Rudohoří 21.10.1941 30.12.1941
Almanov Sagi Алманов Саги 1898 68777 / 318 24 3 1944 p R3 Rudohoří 03.09.1943 29.02.1944
AmalbekovKalmirsa Амалбеков Калмирса 1906 68789 / 318 10 5 1944 p R3 Rudohoří 03.09.1943 26.08.1942
Arsalev Sirdale Арсалев Сирдале 1903 68762 / 318 7 6 1944 p R3 Rudohoří 03.09.1943 11.02.1944
Artemov Andrej Артемов Андрей 2 6 1914 27 1 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941 10.11.1941
Bobrenkov Emeljan Бобренков Емельян 15 7 1914 3046 / 318 25 9 1942 z R3 Rudohoří 21.10.1941 ?
Bokarev Ivan Бокарев Иван 29 1 1906 3238 / 318 26 1 1942 z R3 Rudohoří 21.10.1941 26.01.1942
Borovoj Petr Боровой Петр 20 5 1902 2787 / 318 1 11 1941 z R3 Rudohoří 01.11.1941
Butko Vladimir Бутко Владимир 13 8 1906 18514 / 318 29 5 1943 p R3 Rudohoří 17.12.1941 04.08.1942
Čumazov Aleksandr Чумазов Алексей 15 2 1913 3223 / 318 26 8 1942 z R3 Rudohoří 21.10.1941
Dubina Ivan Дубина Иван 15 9 1901 3306 / 318 11 1 1943 p R3 Rudohoří 21.10.1941 02.11.1942
Дусмухамбетов Муфтудли 1891 20 12 1943 p R3 Rudohoří 03.09.1943 13.12.1943
Egšev Nikolaj Егшев Николай 3 10 1906 2666 / 318 30 12 1941 z R3 Rudohoří 21.10.1941 30.12.1941
Fadejev Ivan Фадеэв Иван 15 1 1896 3074 / 318 30 10 1941 z R3 Rudohoří
Fedorenko Alexandr Федоренко Алек. 10 1 1911 2909 / 318 19 8 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941 10.11.1941
Fomičev Dmitrij Фомичев Дмитрий 20 9 1907 3254 / 318 20 9 1942 z R3 Rudohoří 21.10.1941 ?
Gamsin Sergej Гамсин Сергей 24 10 1905 2662 / 318 7 9 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941 25.06.1942
Golubjatnikov Голубятников Василий 15 8 1914 3267 / 318 9 2 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941 10.01.1942
Guselščikov Гусельщиков Николай 27 7 1904 3326 / 318 28 8 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941 04.08.1942
Ismurzin Džumagul Исмурзин Джумагул 20 7 1897 68781 / 318 30 11 1944 p R3 Rudohoří 03.09.1943 11.06.1942
Jarezkij Fedor Ярезкий Федор 12 8 1903 3331 / 318 20 4 1943 p R3 Rudohoří 21.10.1941
Kapilovič Kuprijan Капилович Куприян 15 10 1913 3308 / 318 2 7 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941 25.06.1942
Kočetov Nikolaj Кочетов Николай 30 1 1906 3241 / 318 12 1 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941
Konjuchov Stepan 18 12 1921 24 12 1941 R3 Rudohoří
Kopev Nikolaj Копев Николай 4 1906 3243 / 318 23 1 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941 10.01.1942
Koršakov Konstantin Коршаков Корочевич 2 5 1896 2435 / 318 20 4 1942 z R3 Rudohoří
Kozjapin Stepan Козяпин Степан 9 1 1921 18161 / 318 11 1 1942 p R3 Rudohoří 17.11.1941 ?
Kozlovskij Martyn Козловский Мартин 21 1 1914 75029 / 318 17 5 1944 p R3 Rudohoří 07.08.1943 30.06.1942
Krjučkov Kuzma Крючков Кузьма 17 12 1910 3020 / 318 14 1 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941 10.01.1942
Kručkov Semen Кручков Семён 21 7 1898 3085 / 318 21 2 1943 p R3 Rudohoří 21.10.1941 18.11.1942
Malec Elisej Малец Елисей 16 12 1912 3324 / 318 5 11 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941 01.10.1942
Maslov Alexandr Маслов Александр 14 5 1905 3325 / 318 19 1 1942 z R3 Rudohoří 21.10.1941 19.01.1942
Matievič Arkadij Матиевич Аркадий 9 8 1896 3084 / 318 18 1 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941 10.01.1942
Moldymanov Молдыманов Мартулан 18 12 1904 68812 / 318 19 2 1944 z R3 Rudohoří 03.09.1943 ?
Musalevskij Pavel Мусалевский Павел 6 1 1906 2478 / 318 5 1 1941 z R3 Rudohoří 21.10.1941 05.01.1942
Nikulišin Petr Никулишин Петр 25 10 1910 2223 / 318 11 11 1941 z R3 Rudohoří 21.10.1941 11.11.1941
Novikov Michail Новиков Михаил 6 1911 3044 / 318 22 1 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941 10.01.1942
Orechov Vasilij Орехов Василий 5 8 1913 2609 / 318 15 10 1942 z R3 Rudohoří 21.10.1941 ?
Petrov Vasilij Петров Василий 6 4 1904 3298 / 318 10 1 1942 z R3 Rudohoří 21.10.1941 10.01.1942
Račkov Pavel Рачков Павел 16 7 1909 3265 / 318 20 7 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941 01.02.1942
Repin Zachar Репин Захар 5 10 1914 2539 / 318 6 1 1942 z R3 Rudohoří 21.10.1941 06.01.1942
Rikalov Ivan Рикалов Иван 25 5 1913 2222 / 318 20 3 1943 p R3 Rudohoří 21.10.1941 20.10.1942
Rusanov Viktor Русанов Виктор 17 1 1911 18541 / 318 27 8 1942 p R3 Rudohoří 17.11.1941 16.08.1942
Sabinin Vasilij Сабинин Василий 27 3 1910 18516 / 318 7 1 1943 p R3 Rudohoří 17.11.1941 22.09.1942
Sapronov Tichon Сапронов Тихон 16 7 1909 2506 / 318 5 10 1944 p R3 Rudohoří 21.10.1941 07.09.1941
Semenjakov Семеняков Алексей 11 3 1913 3073 / 318 29 5 1943 p R3 Rudohoří 21.10.1941 25.?.1942
Sereda Nikolaj Середа Николай 5 5 1896 3082 / 318 3 1 1942 z R3 Rudohoří 21.10.1941 03.01.1942
Sergeev Ivan Сергеев Иван 5 1 1911 3216 / 318 29 10 1941 z R3 Rudohoří ? ?
Sigin Vasilij Сигин Василий 31 3 1906 3016 / 318 22 6 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941 10.01.1942
Slobodenjuk Слободенюк Николай 2 6 1921 23084 / 318 3 11 1942 p R3 Rudohoří 10.07.1942 23.08.1942
Smirnov Jakov Смирнов Яков 30 4 1908 3300 / 318 30 4 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941 01.02.1942
Smolnikov Vasilij Смольников Василий 8 4 1903 3247 / 318 12 1 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941
Solovev Georgij Соловьев Георгий 15 3 1897 2523 / 318 11 11 1941 p ? Z R3 Rudohoří 21.10.1941 10.11.1942
Solovev Sergej Соловьев Сергей 23 10 1901 3297 / 318 25 12 1941 z R3 Rudohoří 21.10.1941 25.12.1941
Sulejmenov Сулейменов Белгубай 1903 67655 / 318 6 8 1944 p R3 Rudohoří 01.10.1943 27.10.1942
Sulemenov Сулеменов Шеяхмед 1921 67629 / 318 23 5 1944 p R3 Rudohoří 01.10.1943 05.01.1943
Suraleev Michail Суралеев Михаил 8 9 1905 2658 / 318 11 12 1941 z R3 Rudohoří 21.10.1941 11.12.1941
Suvorov Alexandr Суворов Александр 3 9 1899 3257 / 318 23 10 1942 z R3 Rudohoří 21.10.1941 ?
Suvorov Boris Суворов Борис 14 5 1919 18386 / 318 22 12 1941 z R3 Rudohoří 19.11.1941 22.12.1941
Svjatov Alexandr Святов Александр 30 8 1910 3266 / 318 10 5 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941 01.02.1942
Šenkelja David Шенкеля Давид 17 10 1916 3062 / 318 9 12 1941 p R3 Rudohoří 21.10.1941 10.11.1942
Šergunov Ivan Шергунов Иван 28 5 1909 3230 / 318 14 12 1941 p R3 Rudohoří 21.10.1941 10.11.1942
Taran Gavril Таран Гавриил 24 9 1905 3109 / 318 30 12 1941 z R3 Rudohoří 21.10.1941 30.12.1941
Trunin Ivan Трунин Иван 19 12 1919 3086 / 318 22 9 1942 z R3 Rudohoří 21.10.1941 22.09.1942
Utjugulov Tas Утюгулов Тас 1903 68763 / 318 16 9 1944 p R3 Rudohoří 03.09.1943 22.07.1942
Utkin Aleksandr Уткин Александр 28 8 1897 2524 / 318 14 8 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941 10.01.1942
Vachtin Dmitrij R3 Rudohoří
Vjaznikov Arkadij Вязников Аркадий 1 1 1919 18355 / 318 12 12 1941 z R3 Rudohoří 17.11.1941 12.12.1941
Voronin Ivan Воронин Иван 24 6 1898 2620 / 318 14 1 1943 p R3 Rudohoří 21.10.1941 17.10.1942
Zajcev Nikolaj Зайцев Николай 15 2 1904 2494 / 318 27 11 1942 p R3 Rudohoří 21.10.1941 01.02.1942
Zankevič Michail Зaнкевич Михаил 15 9 1902 3201 / 318 11 10 1942 z R3 Rudohoří 21.10.1941
Zareckij Andrej Зарецкий Андрей 5 1 1901 3330 / 318 2 1 1942 z R3 Rudohoří 21.10.1941 02.01.1942
Отредактировано Дворянкин С.А. (2018-07-23 15:35:56)