Будылев Николай Никитович (06.05.1912 - 02.01.1942)
Информация из Книги Памяти  http://alice.pnzgu.ru/pm/fullinfo.php?id=21633
Будылев Николай Никитович
Год рождения	1912
Место рождения	г.Пенза
Место призыва	Пензенский ГВК
Воинское звание	красноармеец
Дата выбытия	00.11.1941
Причина выбытия	пропал б/в
Место захоронения	нет данных
Информация из донесения о безвозвратных потерях http://www.obd-memorial.ru/Image2/filte … cb12b6dfa1
Номер записи 	66192066
Фамилия	Будылев
Имя	Николай
Отчество	Никитович
Дата рождения	__.__.1912
Дата и место призыва	28.05.1941 Пензенский ГВК, Пензенская обл., г. Пенза
Воинское звание	красноармеец
Причина выбытия	пропал без вести
Дата выбытия	__.11.1941
Название источника информации	ЦАМО
Номер фонда источника информации	58
Номер описи источника информации	977520
Номер дела источника информации	207	
Дополнительная информация: мать Будылева Софья Родионовна, г.Пенза, Московская , 52-5.
Информация о военнопленном http://www.obd-memorial.ru/Image2/filte … f8ba78eda1
Номер записи 	300009514
Фамилия	Будилев
Имя	Николай
Отчество	Никитич
Дата рождения	06.05.1912
Место рождения	Пенза
Воинское звание	солдат (рядовой)
Лагерный номер	21353
Дата пленения	16.08.1941
Лагерь	шталаг VIII F (318)
Судьба	Погиб в плену
Дата смерти	02.01.1942
Место захоронения	Ламсдорф
Название источника информации	ЦАМО
Номер фонда источника информации	58
Номер описи источника информации	977520
Номер дела источника информации	1231
Дополнительная информация: мать Будилева София, г.Пенза, Московская, д.№ 52, кв.5. Место службы 61 сд
Информация о военнопленном http://www.obd-memorial.ru/Image2/filte … f7a1524bb2
Номер записи 	79687972
Фамилия	Будилев
Имя	Николай
Дата рождения	06.05.1912
Место рождения	Пензенская обл., г. Пенза
Последнее место службы	61 ПП
Воинское звание	солдат
Лагерный номер	21358
Лагерь	Ламсдорф
Судьба	погиб в плену
Дата смерти	02.01.1942
Место захоронения	Ламсдорф
Название источника информации	ГАРФ
Номер фонда источника информации	р-7021
Номер описи источника информации	149
Номер дела источника информации	148











